1
/
の
4
Tシャツ
Tシャツ
📦 商品仕様
ボディ:Printstar / 綿100% / 5.6oz(グレーは綿80%・ポリエステル20%)
カラー:ホワイト / グレー / ブラック
サイズ展開:S / M / L / XL / 2XL / 3XL
生地の透け感について:ホワイトはパッと見では透けにくい厚さですが、近くではインナーが薄く透けて見えることがあります。
参考:白Tシャツ オンス 透け感 - Google画像検索
📐 サイズ表(単位:cm)
| サイズ | 身丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|
| S | 66 | 49 | 44 | 19 |
| M | 70 | 52 | 47 | 20 |
| L | 74 | 55 | 50 | 22 |
| XL | 78 | 58 | 53 | 24 |
| 2XL | 82 | 61 | 56 | 26 |
| 3XL | 84 | 64 | 59 | 26 |
👕 ユニクロとのサイズ比較(参考)
※ ()内は差分。プラスは当サービス商品の方が大きいことを示します。
※ 袖丈は「裄丈 − 肩幅÷2」で換算した参考値です。
※ 掲載情報は2026年4月現在のものです。各商品のサイズは変更される場合があります。最新情報は公式サイトでご確認ください。
ユニクロ エアリズムコットン クルーネックT(単位:cm)
| サイズ | 身丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 * |
|---|---|---|---|---|
| S | 66(0) | 48(+1) | 44(0) | 19(0) |
| M | 69(+1) | 51(+1) | 45.5(+1.5) | 20.25(-0.25) |
| L | 72(+2) | 54(+1) | 47(+3) | 21.5(+0.5) |
| XL | 75(+3) | 58(0) | 49(+4) | 22.5(+1.5) |
| XXL | 77(+5) | 62(-1) | 51(+5) | 22.5(+3.5) |
| XXXL | 77(+7) | 66(-2) | 53(+6) | 22.5(+3.5) |
ユニクロ スーピマコットン クルーネックTシャツ(単位:cm)
| サイズ | 身丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 * |
|---|---|---|---|---|
| S | 65(+1) | 48.5(+0.5) | 41.5(+2.5) | 19.25(-0.25) |
| M | 68(+2) | 51.5(+0.5) | 43(+4) | 20.5(-0.5) |
| L | 71(+3) | 54.5(+0.5) | 44.5(+5.5) | 21.75(+0.25) |
| XL | 74(+4) | 58.5(-0.5) | 46.5(+6.5) | 22.75(+1.25) |
| XXL | 76(+6) | 62.5(-1.5) | 48.5(+7.5) | 22.75(+3.25) |
| XXXL | 76(+8) | 66.5(-2.5) | 50.5(+8.5) | 22.75(+3.25) |
ユニクロU クルーネックTシャツ(単位:cm)
| サイズ | 身丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 * |
|---|---|---|---|---|
| S | 66(0) | 50(-1) | 45(-1) | 20.5(-1.5) |
| M | 69(+1) | 53(-1) | 46.5(+0.5) | 21.75(-1.75) |
| L | 72(+2) | 56(-1) | 48(+2) | 23(-1) |
| XL | 75(+3) | 60(-2) | 50(+3) | 24(0) |
| XXL | 77(+5) | 64(-3) | 52(+4) | 24(+2) |
| XXXL | 77(+7) | 68(-4) | 54(+5) | 24(+2) |
通常価格
¥3,980
通常価格
セール価格
¥3,980
税込。
配送料はチェックアウト時に計算されます。
受取状況を読み込めませんでした
Share
