1
/
の
10
ロングスリーブTシャツ
ロングスリーブTシャツ
📦 商品仕様
ボディ:Printstar / 綿100% / 5.6oz (グレーは綿80%・ポリエステル20%)
カラー:ホワイト / グレー / ブラック
サイズ展開:S / M / L / XL / 2XL
生地の透け感について:ホワイトはパッと見では透けにくい厚さですが、近くではインナーが薄く透けて見えることがあります。
参考:白Tシャツ オンス 透け感 - Google画像検索
📐 サイズ表(単位:cm)
| サイズ | 身丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|
| S | 66 | 49 | 44 | 56 |
| M | 70 | 52 | 47 | 58 |
| L | 74 | 55 | 50 | 59 |
| XL | 78 | 58 | 53 | 60 |
| 2XL | 82 | 61 | 56 | 60 |
👕 ユニクロとのサイズ比較(参考)
※ ()内は差分。プラスは当サービス商品の方が大きいことを示します。
※ 袖丈は「裄丈 − 肩幅÷2」で換算した参考値です。
※ 掲載情報は2026年4月現在のものです。各商品のサイズは変更される場合があります。最新の情報は公式サイトでご確認ください。
ユニクロ エアリズムコットン クルーネックTシャツ との比較(単位:cm)
| サイズ | 身丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 * |
|---|---|---|---|---|
| S | 66.5(−0.5) | 52(−3) | 46(−2) | 58(−2) |
| M | 69.5(+0.5) | 55(−3) | 47.5(−0.5) | 59.75(−1.75) |
| L | 72.5(+1.5) | 58(−3) | 49(+1) | 61.5(−2.5) |
| XL | 75.5(+2.5) | 62(−4) | 51(+2) | 63(−3) |
| XXL | 77.5(+4.5) | 66(−5) | 53(+3) | 63(−3) |
ユニクロ ウォッシュコットン クルーネックTシャツ との比較(単位:cm)
| サイズ | 身丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 * |
|---|---|---|---|---|
| S | 66(0) | 52.5(−3.5) | 49(−5) | 55.5(+0.5) |
| M | 69(+1) | 55.5(−3.5) | 50.5(−3.5) | 57.25(+0.75) |
| L | 72(+2) | 58.5(−3.5) | 52(−2) | 59(0) |
| XL | 75(+3) | 62.5(−4.5) | 54(−1) | 60.5(−0.5) |
| XXL | 77(+5) | 66.5(−5.5) | 56(0) | 60.5(−0.5) |
ユニクロ ソフトタッチ クルーネックTシャツ(長袖)との比較(単位:cm)
| サイズ | 身丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 * |
|---|---|---|---|---|
| S | 66(0) | 50(−1) | 41(+3) | 57(−1) |
| M | 69(+1) | 53(−1) | 42.5(+4.5) | 58.75(−0.75) |
| L | 72(+2) | 56(−1) | 44(+6) | 60.5(−1.5) |
| XL | 75(+3) | 60(−2) | 46(+7) | 62(−2) |
| XXL | 77(+5) | 64(−3) | 48(+8) | 62(−2) |
通常価格
¥4,980
通常価格
セール価格
¥4,980
税込。
配送料はチェックアウト時に計算されます。
受取状況を読み込めませんでした
Share
